POWERFLEX H OR UL-CSA
Cavi multipolari di potenza schermati resistenti all'olio a norme UL-CSA
 
			| Nome cavo | Sezione | Guaina | Diam. est. (mm) | Codice articolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWERFLEX H OR UL-CSA | 4GAWG12 | PVC O.R. VDE 0207 part. 5, UL/CSA colore grigio RAL | 13 | 360400012STGR | |||||
| POWERFLEX H OR UL-CSA | 4GAWG10 | PVC O.R. VDE 0207 part. 5, UL/CSA colore grigio RAL | 14,8 | 360400010STGR | |||||
| POWERFLEX H OR UL-CSA | 4GAWG8 | PVC O.R. VDE 0207 part. 5, UL/CSA colore grigio RAL | 18,6 | 360400008STGR | |||||
| POWERFLEX H OR UL-CSA | 4GAWG6 | PVC O.R. VDE 0207 part. 5, UL/CSA colore grigio RAL | 23,4 | 360400006STGR | |||||
| POWERFLEX H OR UL-CSA | 4GAWG4 | PVC O.R. VDE 0207 part. 5, UL/CSA colore grigio RAL | 29 | 360400004STGR | |||||
| POWERFLEX H OR UL-CSA | 4GAWG2 | PVC O.R. VDE 0207 part. 5, UL/CSA colore grigio RAL | 32,5 | 360400002STGR | |||||
| POWERFLEX H OR UL-CSA | 4GAWG0 | PVC O.R. VDE 0207 part. 5, UL/CSA colore grigio RAL | 39 | 360400000STGR | |||||
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							