UL/cUL Style 11028
| Nome cavo | Sezione | Guaina | Diam. est. (mm) | Codice articolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11028 | AWG 28 | UL-mPPE 105°C (Modified Polyphenylene Ether) | 0,95 | IM-1CB287 | |||||
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11028 | AWG 26 | UL-mPPE 105°C (Modified Polyphenylene Ether) | 1,04 | IM-1CB267 | |||||
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11028 | AWG 24 | UL-mPPE 105°C (Modified Polyphenylene Ether) | 1,15 | IM-1CB247 | |||||
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11028 | AWG 22 | UL-mPPE 105°C (Modified Polyphenylene Ether) | 1,3 | IM-1CB227 | |||||
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11028 | AWG 20 | UL-mPPE 105°C (Modified Polyphenylene Ether) | 1,52 | IM-1CB207 | |||||
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11028 | AWG 18 | UL-mPPE 105°C (Modified Polyphenylene Ether) | 1,85 | IM-1CB189 | |||||
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11028 | AWG 16 | UL-mPPE 105°C (Modified Polyphenylene Ether) | 2,05 | IM-1CB169 | |||||

 
			 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							