Seaguard LWBVG H-GM29-H
  Cavi multipolari schermati Seaguard LWBVG  H-GM29-H, con conduttori "water-blocked"
Cavo con isolamento in ETFE, guaina HFS100, approvato per VG 95218-29 Tipo H. Destinato all'uso come cavi stagni e come cavi parzialmente longitudinali a tenuta stagna.
Come parte della nostra offerta di cavi e sistemi subacquei, Seaguard LWBVG è una gamma di cavi destinati all'uso come cavi sottomarini, pienamente qualificati per VG 95218-29. Questi cavi sono resistenti alla pressione e parzialmente "water blocked" per l'uso fino a 61 bar come definito dai cantieri.
Certificato di approvazione:
Manufactured by 
			| Nome cavo | Sezione | Guaina | Diam. est. (mm) | Codice articolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-GM29-H019 | 5x1,5 | HFS 100 | 11,8 | IM-305-52908-190 | |||||
| H-GM29-H013 | 27x2x0,4 | HFS 100 | 22,3 | IM-305-52908-130 | |||||
| H-GM29-H012 | 37x0,75 | HFS 100 | 18,6 | IM-305-52908-120 | |||||
| H-GM29-H023 | 14x2x0,75 | HFS 100 | 24,6 | IM-305-52908-230 | |||||
| H-GM29-H011 | 24x1,5 | HFS 100 | 21,1 | IM-305-52908-110 | |||||
| H-GM29-H020 | 10x2x0,75 | HFS 100 | 22,2 | IM-305-52908-200 | |||||
| H-GM29-H014 | 19x6 | HFS 100 | 33,2 | IM-305-52908-140 | |||||
| H-GM29-H010 | 8x2x0,75 | HFS 100 | 17,2 | IM-305-52908-100 | |||||
| H-GM29-H009 | 12x1,5 | HFS 100 | 16,4 | IM-305-52908-090 | |||||
| H-GM29-H008 | 4x2x0,75 | HFS 100 | 15 | IM-305-52908-080 | |||||
| H-GM29-H007 | 7x1,5 | HFS 100 | 13,5 | IM-305-52908-070 | |||||
| H-GM29-H006 | 2x1.0 4x6 | HFS 100 | 19 | IM-305-52908-060 | |||||
| H-GM29-H016 | 2x0,75 | HFS 100 | 8 | IM-305-52908-160 | |||||
| H-GM29-H018 | 5x1,5 | HFS 100 | 11,8 | IM-305-52908-180 | |||||
| H-GM29-H022 | 4x6 | HFS 100 | 19 | IM-305-52908-220 | |||||
| H-GM29-H005 | 4x1,00 | HFS 100 | 10,3 | IM-305-52908-050 | |||||
| H-GM29-H015 | 4x0,5 | HFS 100 | 6,2 | IM-305-52908-150 | |||||
| H-GM29-H004 | 4x0,5 | HFS 100 | 9,5 | IM-305-52908-040 | |||||
| H-GM29-H003 | 3x1,5 | HFS 100 | 11 | IM-305-52908-030 | |||||
| H-GM29-H002 | 3x1,5 | HFS 100 | 11 | IM-305-52908-020 | |||||
| H-GM29-H021 | 3x0,75 | HFS 100 | 8,2 | IM-305-52908-210 | |||||
| H-GM29-H017 | 2x6 | HFS 100 | 17,1 | IM-305-52908-170 | |||||
| H-GM29-H001 | 2x1,5 | HFS 100 | 10,7 | IM-305-52908-010 | |||||
 
							 
							